<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moje Informacje z całego Świata</title>
	<atom:link href="http://www.seebaaol.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seebaaol.info</link>
	<description>Super Informacje, Newsy, oraz Wydarzenia z całego świata</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 17:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Koniec kodów do odblokowania telefonu z WP7</title>
		<link>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/koniec-kodow-do-odblokowania-telefonu-z-wp7/</link>
		<comments>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/koniec-kodow-do-odblokowania-telefonu-z-wp7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Jaka]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaa.info/2012/01/03/koniec-kodow-do-odblokowania-telefonu-z-wp7/</guid>
		<description><![CDATA[Grupa programistów odpowiedzialna za projekt ChevronWP7 poinformowała, że wszystkie kody pozwalające na odblokowanie telefonów z systemem Windows Phone 7 zostały już sprzedane. Jaka będzie przyszłość projektu?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupa programistów odpowiedzialna za projekt <i>ChevronWP7</i> poinformowała, że wszystkie kody pozwalające na odblokowanie telefonów z systemem Windows Phone 7 zostały już sprzedane. Jaka będzie przyszłość projektu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/koniec-kodow-do-odblokowania-telefonu-z-wp7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylwestrowe statystyki T-Mobile</title>
		<link>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/sylwestrowe-statystyki-t-mobile/</link>
		<comments>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/sylwestrowe-statystyki-t-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>
		<category><![CDATA[Mms]]></category>
		<category><![CDATA[Statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[T Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaa.info/2012/01/03/sylwestrowe-statystyki-t-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[W okresie sylwestrowo-noworocznym klienci sieci T-Mobile wysłali prawie 220 mln wiadomości SMS oraz ponad 1,4 mln wiadomości multimedialnych MMS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W okresie sylwestrowo-noworocznym klienci sieci T-Mobile wysłali prawie 220 mln wiadomości SMS oraz ponad 1,4 mln wiadomości multimedialnych MMS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/sylwestrowe-statystyki-t-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung: bada OS 2.0 już dostępny</title>
		<link>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/samsung-bada-os-2-0-juz-dostepny/</link>
		<comments>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/samsung-bada-os-2-0-juz-dostepny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Jako]]></category>
		<category><![CDATA[Os 2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaa.info/2012/01/03/samsung-bada-os-2-0-juz-dostepny/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung udostępnił kolejną, oznaczoną jako 2.0, wersję swojego autorskiego systemu mobilnego, bada OS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung udostępnił kolejną, oznaczoną jako 2.0, wersję swojego autorskiego systemu mobilnego, bada OS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/samsung-bada-os-2-0-juz-dostepny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziemia najbliżej Słońca</title>
		<link>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/ziemia-najblizej-slonca/</link>
		<comments>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/ziemia-najblizej-slonca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jest]]></category>
		<category><![CDATA[Jestem]]></category>
		<category><![CDATA[Tym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaa.info/2012/01/03/ziemia-najblizej-slonca/</guid>
		<description><![CDATA[Ciekaw jestem jakie ciało niebieskie porusza się po hiperobli (?). Poza tym okrąg też jest krzywą stożkową.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekaw jestem jakie ciało niebieskie porusza się po hiperobli (?). Poza tym okrąg też jest krzywą stożkową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/ziemia-najblizej-slonca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play: licytacja złotych numerów w ramach WOŚP</title>
		<link>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/play-licytacja-zlotych-numerow-w-ramach-wosp/</link>
		<comments>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/play-licytacja-zlotych-numerow-w-ramach-wosp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaa.info/2012/01/03/play-licytacja-zlotych-numerow-w-ramach-wosp/</guid>
		<description><![CDATA[Ruszyła licytacja złotych numerów sieci Play w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gratis do numerów sieć dodaje smartfony.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruszyła licytacja złotych numerów sieci Play w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gratis do numerów sieć dodaje smartfony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/play-licytacja-zlotych-numerow-w-ramach-wosp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile promuje najlepsze ceny smartfonów [wideo]</title>
		<link>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/t-mobile-promuje-najlepsze-ceny-smartfonow-wideo/</link>
		<comments>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/t-mobile-promuje-najlepsze-ceny-smartfonow-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cen]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Kampania Reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa]]></category>
		<category><![CDATA[T Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaa.info/2012/01/03/t-mobile-promuje-najlepsze-ceny-smartfonow-wideo/</guid>
		<description><![CDATA[Rusza nowa kampania reklamowa T-Mobile, w której sieć promuje gwarancję najlepszych cen smartfonów.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rusza nowa kampania reklamowa T-Mobile, w której sieć promuje gwarancję najlepszych cen smartfonów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/t-mobile-promuje-najlepsze-ceny-smartfonow-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 zł za polecenie telefonu z oferty sieci Play</title>
		<link>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/50-zl-za-polecenie-telefonu-z-oferty-sieci-play/</link>
		<comments>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/50-zl-za-polecenie-telefonu-z-oferty-sieci-play/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Novem]]></category>
		<category><![CDATA[Poleci]]></category>
		<category><![CDATA[Programu]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaa.info/2012/01/03/50-zl-za-polecenie-telefonu-z-oferty-sieci-play/</guid>
		<description><![CDATA[Ruszył program partnerski Polecam Play organizowany przez NOVEM. Każdy uczestnik programu, który skutecznie poleci innej osobie telefon w ofercie sieci Play otrzymać może 50 zł.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruszył program partnerski <i>Polecam Play</i> organizowany przez NOVEM. Każdy uczestnik programu, który skutecznie poleci innej osobie telefon w ofercie sieci Play otrzymać może 50 zł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/50-zl-za-polecenie-telefonu-z-oferty-sieci-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpakowujemy tablet Asus Transformer Prime [wideo]</title>
		<link>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/rozpakowujemy-tablet-asus-transformer-prime-wideo/</link>
		<comments>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/rozpakowujemy-tablet-asus-transformer-prime-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Nasze]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra]]></category>
		<category><![CDATA[Transformer]]></category>
		<category><![CDATA[Tym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaa.info/2012/01/03/rozpakowujemy-tablet-asus-transformer-prime-wideo/</guid>
		<description><![CDATA[Asus Transformer Prime to pierwszy na świecie tablet z czterordzeniowym procesorem Tegra 3. Przedstawiamy nasze pierwsze wrażenia z obcowania z tym zaledwie 8,3-milimetrowym urządzeniem.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asus Transformer Prime to pierwszy na świecie tablet z czterordzeniowym procesorem Tegra 3. Przedstawiamy nasze pierwsze wrażenia z obcowania z tym zaledwie 8,3-milimetrowym urządzeniem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/rozpakowujemy-tablet-asus-transformer-prime-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90 mln zł oszczędności pod MOST-em?</title>
		<link>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/90-mln-zl-oszczednosci-pod-most-em-2/</link>
		<comments>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/90-mln-zl-oszczednosci-pod-most-em-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>
		<category><![CDATA[Pod]]></category>
		<category><![CDATA[Systemu]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaa.info/2012/01/03/90-mln-zl-oszczednosci-pod-most-em-2/</guid>
		<description><![CDATA[Wraca pomył stworzenia operatora telekomunikacyjnego na bazie posiadanych przez skarb państwa aktywów. Telekomunikacja Kolejowa i Exatel miałyby być podwaliną do budowy MOST-u, czyli Międzyresortowego Operatora Systemu Teleinformatycznego - czytamy w Pulsie Biznesu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wraca pomył stworzenia operatora telekomunikacyjnego na bazie posiadanych przez skarb państwa aktywów. Telekomunikacja Kolejowa i Exatel miałyby być podwaliną do budowy MOST-u, czyli Międzyresortowego Operatora Systemu Teleinformatycznego - czytamy w <i>Pulsie Biznesu</i>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/90-mln-zl-oszczednosci-pod-most-em-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90 mln zł oszczędności pod MOST-em</title>
		<link>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/90-mln-zl-oszczednosci-pod-most-em/</link>
		<comments>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/90-mln-zl-oszczednosci-pod-most-em/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>
		<category><![CDATA[Pod]]></category>
		<category><![CDATA[Systemu]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seebaa.info/2012/01/03/90-mln-zl-oszczednosci-pod-most-em/</guid>
		<description><![CDATA[Wraca pomył stworzenia operatora telekomunikacyjnego na bazie posiadanych przez skarb państwa aktywów. Telekomunikacja Kolejowa i Exatel miałyby być podwaliną do budowy MOST-u, czyli Międzyresortowego Operatora Systemu Teleinformatycznego - czytamy w Pulsie Biznesu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wraca pomył stworzenia operatora telekomunikacyjnego na bazie posiadanych przez skarb państwa aktywów. Telekomunikacja Kolejowa i Exatel miałyby być podwaliną do budowy MOST-u, czyli Międzyresortowego Operatora Systemu Teleinformatycznego - czytamy w <i>Pulsie Biznesu</i>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seebaaol.info/2012/01/03/90-mln-zl-oszczednosci-pod-most-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

